SOLD
2016 Hyundai Accent

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 46,000 |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
8,495
Plus Sales Tax
SOLD
2020 Buick Encore AWD

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 40,800 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
SOLD
2021 Buick Encore 4x4

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 27500 |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Bright blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
2021 Chevy Equinox LT AWD

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 23,000 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Bright blue |
MPG: | City / Highway |
Price :
23,995
Plus Sales Tax
2019 Dodge Ram 1500 Classic 4x4

Body Style: | Pickup |
Mileage: | 36,500 |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
2020 CHEVY EQUINOX

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 41,000 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Price :
18,495
Plus Sales Tax
2020 BUICK ENVISION AWD

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 38,650 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Price :
23,995
Plus Sales Tax
2020 Buick Encore Preferred AWD

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 24006 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
20,995
Plus Sales Tax
2019 Chevy Equinox AWD

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 49,600 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Bright blue |
MPG: | City / Highway |
Price :
20,995
Plus Sales Tax
2020 Buick Envision AWD

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 18643 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Chestnut Brown Metallic |
Interior Color: | Luxor Beige |
MPG: | City / Highway |
Price :
29,995
Plus Sales Tax
2021 Jeep Compass Latitude 4x4

Body Style: | Small SUV |
Mileage: | 24,000 |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Price :
23,495
Plus Sales Tax